Гуртожиток

| № з/п | Загальні показники | |
| 1. | Адреса гуртожитку | вул. Космічна, буд.131. |
| 2. | На чиєму балансі знаходиться гуртожиток | на балансі навчального закладу |
| 3. | Рік будівництва | 1978 |
| 4. | Тип будівлі | пристосований |
| 5. | Система водопостачання | центральна |
| 6. | Система каналізації | центральна |
| 7. | Кількість поверхів | 9 |
| 8. | Тип розміщення кімнат | секційний |
| 9. | Загальна площа (згідно з проектом) | 2146 м2 |
| 10. | Житлова площа (згідно з проектом) | 1625 м2 |
| 11. | Проектна місткість | 206 |
| 12. | Кількість кімнат для проживання (згідно з проектом) | 60 |
| 13. | Умивальні | 15 |
| 14. | Санвузли | 15 |
| 15. | Душові | 15 + 1(на 3 кабінки) |
| 16. | Кімнати для прання | 1 |
| 17. | Кімната для сушіння | 5 |
| 18. | Кухні | 5 |
| 19. | Кімнати відпочинку | 2 |
| 20. | Кімнати самопідготовки | 1 |
| 21. | Кімната вихователів | 1 |
| 22. | Кімната чергового майстра | 1 |
| 23. | Кімната для гурткової роботи | 1 |
| 24. | Музей | 1 |
| 25. | Наявність вільних місць | 0 |
